<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości w Krakowie &#187; działki</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.w-krakowie.com/tag/dzialki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Działka w Krakowie, a odpowiedni projekt domu</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialka-w-krakowie-a-odpowiedni-projekt-domu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialka-w-krakowie-a-odpowiedni-projekt-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[działka na dom]]></category>
		<category><![CDATA[projekty domów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli udało nam się kupić okazyjną i atrakcyjnie usytuowaną działkę pod budowę domu w Krakowie, nie szalejemy radości tylko spokojnie i rzeczowo podejdźmy do faktu, jakim jest zakup projektu domu, dopasowanego do powierzchni i miejsc naszej działki.
Przed zakupem projektu, który zwykle będzie nas kosztował od 1000 zł w górę warto sięgnąć po plany zagospodarowania przestrzennego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialka-w-krakowie-a-odpowiedni-projekt-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działki w Zielonkach nadal modne</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialki-w-zielonkach-nadal-modne/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialki-w-zielonkach-nadal-modne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[W odróżnieniu do innych rejonów kraju, w małopolsce zaczynamy obserwować przewagę podaży działek budowlanych nad popytem. Co ciekawe, działki w obrębie miasta są nieco tańsze niż działki znajdujące się w gminach ościennych. Dzięki stworzeniu planów zagospodarowania terenu w podkrakowskich gminach, inwestor ma bowiem większe szanse na szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę i ustalenie warunków zabudowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialki-w-zielonkach-nadal-modne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
