<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości w Krakowie &#187; grunty</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.w-krakowie.com/tag/grunty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 12:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Działki w Zielonkach nadal modne</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialki-w-zielonkach-nadal-modne/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialki-w-zielonkach-nadal-modne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[W odróżnieniu do innych rejonów kraju, w małopolsce zaczynamy obserwować przewagę podaży działek budowlanych nad popytem. Co ciekawe, działki w obrębie miasta są nieco tańsze niż działki znajdujące się w gminach ościennych. Dzięki stworzeniu planów zagospodarowania terenu w podkrakowskich gminach, inwestor ma bowiem większe szanse na szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę i ustalenie warunków zabudowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/dzialki/dzialki-w-zielonkach-nadal-modne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

