<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości w Krakowie &#187; mieszkania</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.w-krakowie.com/tag/mieszkania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 12:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Na co zwrócić uwagę, gdy kupujemy mieszkanie?</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/zakup-mieszkania/na-co-zwrocic-uwage-gdy-kupujemy-mieszkanie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/zakup-mieszkania/na-co-zwrocic-uwage-gdy-kupujemy-mieszkanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zakup mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w Krakowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy szukamy wymarzonego mieszkania, zwracamy uwagę na kilka rzeczy. Obecnie najistotniejszym czynnikiem stała się oczywiście cena nieruchomości. Mieszkania znacznie podrożały w ciągu ostatnich kilku lat. W tym momencie ich ceny spadają, ale nie wiadomo, jak długo utrzyma się ta tendencja. Ważne, że cena jest istotnym czynnikiem. Równie ważna jest jednak lokalizacja. Załóżmy, że szukamy mieszkania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/zakup-mieszkania/na-co-zwrocic-uwage-gdy-kupujemy-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań w Krakowie stabilizują się?</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-w-krakowie-stabilizuja-sie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-w-krakowie-stabilizuja-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[zakup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości w Krakowie powoli się stabilizuje. Wprawdzie ceny mieszkań na przełomie maja i czerwca nieznacznie spadły, jednak obniżka była mniejsza, niż te zaobserwowane w ciągu kilku ostatnich miesięcy. W tej chwili trudno określić, czy wyhamowanie spadku cen mieszkań jest znakiem ożywienia całego rynku, czy może to tylko sezonowe zawirowanie. Jeżeli jednak tendencja utrzyma się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-w-krakowie-stabilizuja-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań lecą w dół</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-leca-w-dol/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-leca-w-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[W Krakowie do tej pory panował najlepszy stosunek ceny mieszkania do kosztów jego wynajmu &#8211; co oznaczało, że to właśnie w Krakowie najbardziej opłacało się kupić mieszkanie, zamiast je wynajmować. Teraz będzie jeszcze ciekawiej, a na pewno bardziej atrakcyjnie dla nabywców, bo ceny mieszkań spadają, a najmu idą w górę. Ceny mieszkań spadają W październiku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-leca-w-dol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynajem w Krakowie, panika wśród studentów</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/wynajem-w-krakowie-panika-wsrod-studentow/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/wynajem-w-krakowie-panika-wsrod-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[apartamnety]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[W ferworze poszukiwań nowych mieszkań są już wszyscy krakowscy studenci. Nie da się ukryć że mieszkań nie wystarcza, a te które jeszcze są na rynku zmieniają ceny jak w kalejdoskopie. Na porządku dziennym pojawiają się ogłoszenia w prasie i na serwisach internetowych o treści &#8222;garaż studentom wynajmę&#8221;. Nierzadko też zdarza się, że proponowane studentom pokoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/wynajem-w-krakowie-panika-wsrod-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraków organizatorem XV Konferencji European Real Estate Society</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/krakow-organizatorem-xv-konferencji-european-real-estate-society/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/krakow-organizatorem-xv-konferencji-european-real-estate-society/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku, organizatorem jednej z największych konferencji poświęconej rynkowi nieruchomości został Kraków. To pierwsza, tej rangi impreza dotycząca nieruchomości która odbywać się będzie w tej części kontynentu. Start Konferencji European Real Estate Society już jutro- 18 czerwca. Na trwających przed trzy spotkaniach poruszane będą wszystkie aspekty rynku nieruchomości. Od trendów, przez nowe inwestycje, aż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/krakow-organizatorem-xv-konferencji-european-real-estate-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakowskie wieżowce</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/lokale-komercyjne/krakowskie-wiezowce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/lokale-komercyjne/krakowskie-wiezowce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[lokale komercyjne]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[biura]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kraków zdecydowanie nie jest centrum skyscrapperów. Budynków o wysokości powyżej 55 metrów, które wg. polskiego prawa budowlanymi można nazwać wysokościowymi jest w Krakowie zaledwie sześć. TOP 3 wysokościowców w Krakowie Najwyższy budynek w Krakowie to Cracowia Business Center (dawniej wynajmowany głównie przez centralę BPH). Ta licząca sobie 88 metrów nieruchomość, zwana pieszczotliwie Błękitkiem nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/lokale-komercyjne/krakowskie-wiezowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lofty na Zabłociu</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/lofty-na-zablociu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/lofty-na-zablociu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[lofty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Moda na lofty, czyli mieszkania w starych, przerabianych na mieszkania fabrykach przyszła do nas z USA. Ale o ile w USA najczęściej stare opuszczone fabryki zasiedlane były na dziko i dopiero później adaptowane przez lokatorów oraz wykupywane na własność, o tyle loftami w Polsce zajmują się już wyspecjalizowane firmy deweloperskie, a za metr mieszkania w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/lofty-na-zablociu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tani wynajem mieszkań w Krakowie?</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/tani-wynajem-mieszkan-w-krakowie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/tani-wynajem-mieszkan-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[administracja nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Kończy się rok akademicki, przez półtorej miesiąca będzie wiec podaż mieszkań do wynajmu przewyższać popyt. Aż do połowy sierpnia, kiedy to znów zacznie się swoiste bieganie za Świętym Graalem, czyli szukanie upragnionego, przytulnego, taniego mieszkania z dobrym dojazdem. Koszt wynajmu mieszkania w Krakowie, w zeszłym roku osiągnął niemalże niebotyczne rozmiary. Za kawalerkę na obrzeżach w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/tani-wynajem-mieszkan-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamenty na wynajem</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/apartamenty-na-wynajem/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/apartamenty-na-wynajem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości w Krakowie rządzi się nieco innymi niż w innych miastach prawami. Ogromna ilość turystów oraz napływowych mieszkańców- również z całego świata, oraz postrzeganie Krakowa jako miasta atrakcyjnego biznesowo w obszarze turystyki, sprawiają że ceny mieszkań zarówno do wynajmu jak i sprzedaży nie odzwierciedlają siły nabywczej mieszkańców miasta. Ciekawą formą z obszaru nieruchomości są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/apartamenty-na-wynajem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

