<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości w Krakowie &#187; mieszkanie</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.w-krakowie.com/tag/mieszkanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ceny mieszkań w Krakowie stabilizują się?</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-w-krakowie-stabilizuja-sie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-w-krakowie-stabilizuja-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mopla</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[zakup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości w Krakowie powoli się stabilizuje. Wprawdzie ceny mieszkań na przełomie maja i czerwca nieznacznie spadły, jednak obniżka była mniejsza, niż te zaobserwowane w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

W tej chwili trudno określić, czy wyhamowanie spadku cen mieszkań jest znakiem ożywienia całego rynku, czy może to tylko sezonowe zawirowanie. Jeżeli jednak tendencja utrzyma się przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/ceny-mieszkan-w-krakowie-stabilizuja-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz trudniej wynająć mieszkanie</title>
		<link>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/coraz-trudniej-wynajac-mieszkanie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/coraz-trudniej-wynajac-mieszkanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.w-krakowie.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[O tym jak trudno i kosztownie wynajmuje się mieszkania w Krakowie, przekonali się ponad miesiąc temu studenci, którzy przyjechali do Krakowa na studia i poszukiwali lokum. Teraz przekonuje się o tym każdy, kto chce przeprowadzić się do Krakowa bądź po prostu szuka mieszkania. Za 2 pokojowe głośne mieszkanie, w starej kamienicy na rogu Czarnowiejskiej zapłacić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/coraz-trudniej-wynajac-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
